Cena jau ietver izbraukumu Rīgā
auto diagnostikas cenas
| Pakalpojums | Cena (ar izbraukumu) | Kas ir iekļauts |
|---|---|---|
| OBD kļūdu nolasīšana | 25–30 € | Vienkārša diagnostika caur OBD ligzdu, kļūdu kodu nolasīšana, skaidrojumi, ieraksts atskaitē. |
| Pilnā elektronikas diagnostika | 35–40 € | Vairāku bloku pārbaude: motors, ABS, ESP, SRS, panelis, klimats un citi moduļi. |
| Kļūdu dzēšana pēc diagnostikas | iekļauts | Kļūdu dzēšana pēc pārbaudes, lai noteiktu, vai problēma atkārtojas. |
| Dzinēja elektronikas diagnostika | 30–35 € | Sensoru darbība, reālā laika parametri, aizdedzes signāli, degvielas padeves rādītāji, izmešu kontrole. |
| ABS/ESP/SRS bloku diagnostika | 25–30 € | Drošības un stabilitātes sistēmu kļūdu nolasīšana un ieteikumi par defektiem. |
| TPMS (riepu spiediena sensoru) diagnostika | 20–25 € | Sensoru komunikācijas pārbaude, zema baterijas līmeņa noteikšana, bojātu sensoru identifikācija. |
| Akumulatora un ģeneratora diagnostika | 20 € | Sprieguma un uzlādes sistēmas pārbaude, ģeneratora darbības novērtēšana. |
| Diagnostika pirms auto iegādes | 50–60 € | Elektronika + vizuāla pārbaude + virsbūves pārbaude ar krāsas biezuma mērītāju + ieteikumi pirms pirkuma. |
| Detalizēta diagnostikas atskaite (drukāta vai online) | iekļauts | Pilns kļūdu saraksts ar skaidrojumiem. Var izdrukāt uz vietas vai nosūtīt WhatsApp/E-pastā. |
| Diagnostika autoservisiem | 25–30 € / auto | Piemērots servisiem bez diagnostikas iekārtām. Veicam pārbaudi klientu auto Jūsu servisā. |
| Virsbūves pārbaude ar krāsas biezuma mērītāju | 10–20 € | Pārbaudām auto virsbūvi ar krāsas biezuma mērītāju, lai noteiktu pārkrāsotus vai remontētus elementus. Īpaši noderīgi pirms auto iegādes. |
